Ọna isokusopọ Mecury Ọkan jẹ ẹya Asopọ Ultra-dojuiwọn ultration ti iwọn to dara julọ Kere ju tabi dogba si 7mω) ati gbigbe agbara orisun ọfẹ .
Awọn ẹya
Ko si wọ
Awọn ohun elo ikunra kan ti o pọ si nlo Makiuri omi bi alabọde ti ẹbun ha nira lati wa ni gige, ati pe o le ṣee lo fun igba to gun {{{1}
01
Iwapọ eto
Awọn ohun elo Isomọ isokuso kan ti o wa ni isopọ, eyiti o dara julọ fun diẹ ninu awọn ohun elo ti o munadoko, gẹgẹ bi awọn alatako kekere, ati bẹbẹ lọ, ati bẹbẹ lọ
02
Gbigbe iduroṣinṣin
Mercury Alafia Alabọde pese pẹlu atako kekere pupọ ati ṣetọju isopọ omi pupọ ati pe eyi ngbanilaaye lati tún awọn ifihan agbara ati diẹ sii daradara
03
Awọn afiwera
| Awoṣe | Oludari ọkunrin Awọn ọpagun |
Lọwọlọwọ Mopp {{0} |
Folti AC / V |
Max {{0} Fọwọ free freeq {r. Mho |
Max . RPM | Ṣiṣẹ TPP {{0} Max / min ˚c |
Yiyi Torque (GM-CM) |
| A1M | 1 | 10 | N/A | 200 | 3600 | 60/-30 | 35 |
| A1M2 | 1 | 20 | N/A | 200 | 2000 | 60/-30 | 50 |
| A1M5 | 1 | 50 | N/A | 200 | 1800 | 60/-30 | 70 |
| A1M12 | 1 | 120 | N/A | 200 | 1500 | 60/-30 | 150 |
| A1H25S | 1 | 250 | N/A | 200 | 1200 | 60/-30 | 250 |
| A1H35S | 1 | 350 | N/A | 200 | 800 | 60/-30 | 300 |
| A1H50S | 1 | 500 | N/A | 200 | 300 | 60/-30 | 700 |
| A1H65S | 1 | 650 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 |
| A1H90PS | 1 | 900 | N/A | 200 | 200 | 60/-30 | 1100 |
| A1H150ps | 1 | 1500 | N/A | 200 | 100 | 60/-30 | 2000 |
| A1H300PS | 1 | 3000 | N/A | 200 | 60 | 60/-30 | 3000 |
| A1H500F | 1 | 5000 | N/A | 200 | 30 | 60/-30 | 5000 |
| A1H750FS | 1 | 7500 | N/A | 200 | 20 | 60/-30 | 7000 |
Awọn ohun elo

Ohun elo iṣoogun

Ohun elo iyalo

Aerospace ati olugbeja

IṣỌRỌ ỌRUN

Agbara isọdọtun

Itan kaakiri
Awọn afiwe Gbona: Ọkan Polulu isokuso oruka



